安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
1、國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位以及社會(huì)團(tuán)體等組織具有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格的人員;
2、不具有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格但從事會(huì)計(jì)工作的人員需要參加繼續(xù)教育。
(一)出納;
(二)稽核;
(三)資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益(凈資產(chǎn))的核算;
(四)收入、費(fèi)用(支出)的核算;
(五)財(cái)務(wù)成果(政府預(yù)算執(zhí)行結(jié)果)的核算;
(六)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(決算報(bào)告)編制;
(七)會(huì)計(jì)監(jiān)督;
(八)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)會(huì)計(jì)檔案管理;
(九)其他會(huì)計(jì)工作。
擔(dān)任單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)、總會(huì)計(jì)師的人員,屬于會(huì)計(jì)人員。
更多常見問題 >省 | 市 | 區(qū)(縣) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 辦理年度 | 結(jié)束時(shí)間 | 常見問題 |
---|
北京市 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2021-2024年 | 購(gòu)買結(jié)束:2024年12月15日 學(xué)習(xí)結(jié)束:2024年12月31日 |
常見問題 |
天津市 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2019-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
河北省 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2019-2024年 | 2024年關(guān)閉時(shí)間2025年2月28日 | 常見問題 |
山西省2020-2023 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2023年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
山西省2024 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2025年3月31日 | 常見問題 |
山西?。ㄔ圏c(diǎn)) | 陽泉市、長(zhǎng)治市、呂梁市、運(yùn)城市、山西省林草局、山西省交通廳 | 試點(diǎn) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2025年3月31日 | 常見問題 |
上海市 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2023-2024年 | 2024交費(fèi)截止時(shí)間2025年12月31日 | 常見問題 |
山東省 | 煙臺(tái)市 | 芝罘區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2019-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
煙臺(tái)市 | 招遠(yuǎn)市 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺(tái)市 | 萊州市 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2025年1月31日 | 常見問題 | |
煙臺(tái)市 | 萊山區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺(tái)市 | 高新區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺(tái)市 | 開發(fā)區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
山東省 | 煙臺(tái)市 | 牟平區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
煙臺(tái)市 | 棲霞市 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺(tái)市 | 福山區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺(tái)市 | 蓬萊市 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺(tái)市 | 長(zhǎng)島縣 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
日照市 | 五蓮縣 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
山東省 | 日照市 | 嵐山區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
淄博市 | 周村區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
淄博市 | 博山區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
聊城市 | 茌平區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
臨沂市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2023年 | 2023年12月31日 | 常見問題 | |
山東省 | 菏澤市 | 市直 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
菏澤市 | 曹縣 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
菏澤市 | 成武縣 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
菏澤市 | 東明縣 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
菏澤市 | 巨野縣 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
菏澤市 | 定陶區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
菏澤市 | 鄄城縣 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
內(nèi)蒙古 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2022-2024年 | 交費(fèi)截止時(shí)間2024年12月31日 學(xué)習(xí)有效期為報(bào)名后90天 |
常見問題 |
重慶市 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2012-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
遼寧省 | 營(yíng)口市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
吉林省 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2019-2024年 | 報(bào)名交費(fèi)結(jié)束時(shí)間:2024年12月31日 | 常見問題 |
江蘇省 | 南京市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 購(gòu)買結(jié)束時(shí)間:2025年3月31日 | 常見問題 |
鹽城市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2019-2024年 | 2025年3月31日 | 常見問題 | |
揚(yáng)州市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
常州市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
南通市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2025年3月31日 | 常見問題 | |
蘇州市 | 吳中區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
蘇州市 | 相城區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2023-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
蘇州市 | 昆山市 | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2023-2024年 | 學(xué)習(xí):2024年12月31日 | 常見問題 |
浙江省 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2005-2024年 | 2025年4月30日 | 常見問題 |
寧波市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2019-2024年 | 2025年6月30日 | 常見問題 |
安徽省 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 購(gòu)買:2025年6月30日 | 常見問題 |
福建省 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
廈門市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2025年6月30日 | 常見問題 |
江西省 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
湖南省 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2017-2024年 | 2025年2月28日 | 常見問題 |
廣東省 | 廣東全省 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2025年4月30日 | 常見問題 |
深圳市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2025年4月30日 | 常見問題 |
廣西全區(qū) | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2008-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
陜西 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2020-2024年 | 2025年12月31日 | 常見問題 |
寶雞市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2011-2024年 | 2025年3月31日 | 常見問題 |
甘肅省 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2010-2024年 | 2025年3月20日 | 常見問題 |
寧夏 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2014-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
新疆 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2021-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
四川省 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2022-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
成都市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2022-2023年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
簡(jiǎn)陽市 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2022-2023年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
甘孜州 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2022-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
阿壩州 | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2022-2023年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
眉山市 | 東坡區(qū) | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2022-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
貴州省 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2018-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
云南省 | -- | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
其他 | 中直機(jī)關(guān) | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2015-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
中央國(guó)家機(jī)關(guān) 初中級(jí) |
-- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2024年12月11日 | 常見問題 | |
中央國(guó)家機(jī)關(guān)高級(jí) | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
中級(jí)管理會(huì)計(jì)師PCMA | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2019-2024年 | 2024年12月10日 | 常見問題 | |
高級(jí)管理會(huì)計(jì)師PCMA | -- | 信息采集 | 報(bào)名入口 | 2022-2024年 | 2024年12月10日 | 常見問題 |