掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
初級會計職稱考試《初級會計實務(wù)》考試大綱——行政事業(yè)單位會計
事業(yè)單位的會計報表,要保證數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。會計報表必須經(jīng)單位負責(zé)人、會計主管人員審閱簽章并加蓋公章后上報。
資產(chǎn)負債表的編制
事業(yè)單位資產(chǎn)負債表月報通常按照“資產(chǎn)+支出=負債+凈資產(chǎn)+收入”的平衡公式設(shè)置。資產(chǎn)負債表年報按照“資產(chǎn)=負債+凈資產(chǎn)”的平衡公式設(shè)置。
事業(yè)單位資產(chǎn)負債表的
基本格式如下表所示。
資產(chǎn)負債表
編表單位 年 月 日 單位 元
科目編碼 | 資產(chǎn)部類 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 科目編碼 | 負債部類 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
一、資產(chǎn)類 | 二、負債類 | ||||||
101 | 現(xiàn)金 | 201 | 借入款項 | ||||
102 | 銀行存款 | 202 | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
105 | 應(yīng)收票據(jù) | 203 | 應(yīng)付賬款 | ||||
106 | 應(yīng)收賬款 | 204 | 預(yù)收賬款 | ||||
108 | 預(yù)付賬款 | 207 | 其他應(yīng)付款 | ||||
110 | 其他應(yīng)收款 | 208 | 應(yīng)繳預(yù)算款 | ||||
115 | 材料 | 209 | 應(yīng)繳財政專戶款 | ||||
116 | 產(chǎn)成品 | 210 | 應(yīng)交稅金 | ||||
117 | 對外投資 | 負債合計 | |||||
120 | 固定資產(chǎn) | ||||||
124 | 無形資產(chǎn) | 三、凈資產(chǎn)類 | |||||
資產(chǎn)合計 | 301 | 事業(yè)基金 | |||||
其中一般基金 | |||||||
五、支出類 | 投資基金 | ||||||
501 | 撥出經(jīng)費 | 302 | 固定基金 |
續(xù)表
科目編碼 | 資產(chǎn)部類 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 科目編碼 | 負債部類 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
502 | 撥出??睢?/td> | 303 | 專用基金 | ||||
503 | 專款支出 | 306 | 事業(yè)結(jié)余 | ||||
504 | 事業(yè)支出 | 307 | 經(jīng)營結(jié)余 | ||||
505 | 經(jīng)營支出 | 凈資產(chǎn)合計 | |||||
509 | 成本費用 | ||||||
512 | 銷售稅金 | 四、收入類 | |||||
516 | 上繳上級支出 | 401 | 財政補助收入 | ||||
517 | 對附屬單位補助 | 403 | 上級補助收入 | ||||
520 | 結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建 | 404 | 撥入??睢?/td> | ||||
支出合計 | 405 | 事業(yè)收入 | |||||
409 | 經(jīng)營收入 | ||||||
412 | 附屬單位繳款 | ||||||
413 | 其他收入 | ||||||
收入合計 | |||||||
資產(chǎn)部類總計 | 負債部類總計 |
【例題·判斷題】事業(yè)單位資產(chǎn)負債表月報的左方反映資產(chǎn)和支出,統(tǒng)稱為資產(chǎn)部類,右方反映負債、凈資產(chǎn)和收入,統(tǒng)稱為負債部類,資產(chǎn)部類的總計數(shù)等于負債部類的總計數(shù)。( )
【正確答案】Y
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號