掃碼下載APP
接收最新考試資訊
及備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋(píng)果版本:8.7.50
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
種類(lèi) | 區(qū)別 | |
第一組 | 實(shí)際成本計(jì)算制度 | (1)計(jì)算實(shí)際成本; (2)計(jì)算結(jié)果是資產(chǎn)負(fù)債表“存貨”項(xiàng)目的計(jì)價(jià)依據(jù)和利潤(rùn)表“已銷(xiāo)產(chǎn)品成本”的計(jì)量依據(jù) |
標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算制度 | (1)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)成本; (2)通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本和成本差異列入財(cái)務(wù)報(bào)表?!?/td> | |
第二組 | 全部成本計(jì)算制度 | 把生產(chǎn)制造過(guò)程的全部成本(直接材料、直接人工、制造費(fèi)用)都計(jì)入產(chǎn)品成本?!?/td> |
變動(dòng)成本計(jì)算制度 | 將生產(chǎn)制造過(guò)程的變動(dòng)成本(直接材料、直接人工、變動(dòng)制造費(fèi)用)計(jì)入產(chǎn)品成本,而將固定制造成本列為期間費(fèi)用的成本計(jì)算制度?!?/td> | |
第三組 | 產(chǎn)量基礎(chǔ)成本計(jì)算制度 | 以產(chǎn)量作為分配間接費(fèi)用的基礎(chǔ),這種成本計(jì)算制度往往會(huì)夸大高產(chǎn)量產(chǎn)品的成本,而縮小低產(chǎn)量產(chǎn)品的成本,并導(dǎo)致決策錯(cuò)誤。 (1)是整個(gè)工廠僅有一個(gè)或幾個(gè)間接成本集合(如制造費(fèi)用、輔助生產(chǎn)等),它們通常缺乏同質(zhì)性(包括間接人工、折舊及電力等各不相同的項(xiàng)目); (2)間接成本的分配基礎(chǔ)是產(chǎn)品數(shù)量,或者與產(chǎn)品有密切關(guān)系的直接人工成本或直接材料成本等,成本分配基礎(chǔ)(直接人工成本)和間接成本集合(制造費(fèi)用)間缺乏因果聯(lián)系。 (3)適用于產(chǎn)量是成本主要驅(qū)動(dòng)因素的傳統(tǒng)加工業(yè)。 |
作業(yè)基礎(chǔ)成本計(jì)算制度 | (1)建立眾多的間接成本集合,這些成本集合應(yīng)具有“同質(zhì)性”,即被同一個(gè)成本動(dòng)因所驅(qū)動(dòng)。 (2)間接成本的分配應(yīng)以成本動(dòng)因?yàn)榛A(chǔ)。 (3)適用于新的高科技領(lǐng)域。 【提示】在新興的高科技領(lǐng)域,在這些領(lǐng)域中,直接人工成本和直接材料成本只占全部成本的很小部分,而且它們與間接成本之間沒(méi)有因果關(guān)系,不應(yīng)作為成本分配的基礎(chǔ)?!?/td> |
上一篇:2013注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《財(cái)務(wù)成本管理》知識(shí)點(diǎn)...
下一篇:注會(huì)《財(cái)務(wù)成本管理》知識(shí)點(diǎn):產(chǎn)品成本計(jì)算...
安卓版本:8.7.50 蘋(píng)果版本:8.7.50
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng) 報(bào)名 考試 查分 備考 題庫(kù)
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng) 報(bào)名 考試 查分 備考 題庫(kù)
高級(jí)會(huì)計(jì)師 報(bào)名 考試 查分 題庫(kù) 評(píng)審
注冊(cè)會(huì)計(jì)師 報(bào)名 考試 查分 備考 題庫(kù)
Copyright © 2000 - galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)