財(cái)稅[2008]177號(hào)
頒布時(shí)間:2008-12-29 08:54:15.000 發(fā)文單位:財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局
各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局)、國(guó)家稅務(wù)局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局:
經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),從2009年1月1日起,提高部分技術(shù)含量和附加值高的機(jī)電產(chǎn)品出口退稅率。具體規(guī)定如下:
一、將航空慣性導(dǎo)航儀、陀螺儀、離子射線檢測(cè)儀、核反應(yīng)堆、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品的出口退稅率由13%、14%提高到17%。
二、將摩托車、縫紉機(jī)、電導(dǎo)體等產(chǎn)品的出口退稅率由11%、13%提高到14%。具體產(chǎn)品清單見(jiàn)附件。
三、具體執(zhí)行時(shí)間,以“出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)”海關(guān)注明的出口日期為準(zhǔn)。
特此通知。
財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局
二〇〇八年十二月二十九日
附件下載: 提高出口退稅率的產(chǎn)品清單
提高出口退稅率的產(chǎn)品清單
序號(hào) | 商品代碼 | 商品名稱 | 提高到(%) |
1 | 8401100000 | 核反應(yīng)堆 | 17 |
2 | 8401200000 | 同位素分離機(jī)器、裝置及其零件 | 17 |
3 | 8401301000 | 未輻照燃料元件(釋熱元件) | 17 |
4 | 8401309000 | 未輻照燃料元件(釋熱元件)的零件 | 17 |
5 | 8401401000 | 核反應(yīng)堆未輻照相關(guān)組件 | 17 |
6 | 8401402000 | 核反應(yīng)堆堆內(nèi)構(gòu)件 | 17 |
7 | 8401409010 | 核反應(yīng)堆壓力容器(包括其頂板)〔專門(mén)設(shè)計(jì)或制造來(lái)用于容納核反應(yīng)堆的堆芯〕 | 17 |
8 | 8401409020 | 核反應(yīng)堆控制棒和設(shè)備〔專用于核反應(yīng)堆裂變控制棒、支承結(jié)構(gòu)或懸吊結(jié)構(gòu)等〕 | 17 |
9 | 8401409030 | 核反應(yīng)堆壓力管〔專用于容納核燃料元件和一次冷卻劑的,壓力>5.1MPa〕 | 17 |
10 | 8401409090 | 其他核反應(yīng)堆零件 | 17 |
11 | 8403101000 | 家用型熱水鍋爐〔但編號(hào)8402的貨品除外〕 | 17 |
12 | 8403109000 | 其他集中供暖用的熱水鍋爐〔但編號(hào)8402的貨品除外〕 | 17 |
13 | 8403900000 | 集中供暖用熱水鍋爐的零件 | 17 |
14 | 8404102000 | 集中供暖用熱水鍋爐的輔助設(shè)備〔例如:節(jié)熱器、過(guò)熱器、除灰器、氣體回收器〕 | 17 |
15 | 8404901000 | 集中供暖熱水鍋爐輔助設(shè)備的零件 | 17 |
16 | 8404909000 | 其他輔助設(shè)備用零件〔編號(hào)84041010、84042000所列輔助設(shè)備的〕 | 17 |
17 | 8407101000 | 輸出功率≤298kw航空器內(nèi)燃引擎〔指點(diǎn)燃往復(fù)式或旋轉(zhuǎn)式〕 | 17 |
18 | 8407210000 | 船舶用舷外點(diǎn)燃式引擎〔指點(diǎn)燃往復(fù)式或旋轉(zhuǎn)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)〕 | 17 |
19 | 8407290000 | 船舶用其他未列名點(diǎn)燃式引擎〔指點(diǎn)燃往復(fù)式或旋轉(zhuǎn)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),舷外式的除外〕 | 17 |
20 | 8407901000 | 沼氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 17 |
21 | 8409100000 | 航空器發(fā)動(dòng)機(jī)用零件〔指專用于或主要用于8407或8408所列航空器發(fā)動(dòng)機(jī)的零件〕 | 17 |
22 | 8409911000 | 船舶用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)專用零件〔指專用于或主要用于點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的〕 | 17 |
23 | 8409991000 | 其他船舶發(fā)動(dòng)機(jī)專用零件 | 17 |
24 | 8409992000 | 其他機(jī)車發(fā)動(dòng)機(jī)專用零件 | 17 |
25 | 8461500010 | 輻照元件刀具切割機(jī)〔切割燃料包殼以使輻照核材料能溶解(含遙控設(shè)備)〕 | 17 |
26 | 8461500090 | 其他鋸床或切斷機(jī) | 17 |
27 | 8461901100 | 切削金屬或金屬陶瓷的龍門(mén)刨床 | 17 |
28 | 8461901900 | 切削金屬或金屬陶瓷的其他刨床 | 17 |
29 | 8461909000 | 切削金屬或金屬陶瓷的未列名機(jī)床 | 17 |
30 | 8479501000 | 多功能工業(yè)機(jī)器人 | 17 |
31 | 8479509010 | 機(jī)器人,末端操縱裝置〔能處理高能炸藥或能抗大于5×104戈瑞(硅) 輻射的〕 | 17 |
32 | 8479509090 | 其他工業(yè)機(jī)器人〔多功能工業(yè)機(jī)器人除外〕 | 17 |
33 | 8483101000 | 船舶用傳動(dòng)軸〔包括凸輪軸及曲柄軸〕 | 17 |
34 | 8483109000 | 其他傳動(dòng)軸及曲柄〔包括凸輪軸及曲柄軸〕 | 17 |
35 | 8483409000 | 其他傳動(dòng)裝置及變速裝置〔指齒輪及齒輪傳動(dòng)裝置, 齒輪箱和扭矩變換器〕 | 17 |
36 | 8483600001 | 壓力機(jī)用組合式濕式離合/制動(dòng)器〔離合扭距為60KNM-300KNM,制動(dòng)扭距為30KNM-100KNM〕 | 17 |
37 | 8483600090 | 離合器及聯(lián)軸器〔包括萬(wàn)向節(jié)〕 | 17 |
38 | 8483900090 | 其他編號(hào)8483所列貨品用其他零件〔包括單獨(dú)報(bào)驗(yàn)的帶齒的輪、鏈輪及其他傳動(dòng)元件〕 | 17 |
39 | 8484100000 | 密封墊或類似接合襯墊〔用金屬片與其他材料制成或用雙層及多層金屬片制成〕 | 17 |
40 | 8484200010 | 耐UF6腐蝕的轉(zhuǎn)動(dòng)軸封〔專門(mén)設(shè)計(jì)的真空密封裝置,緩沖氣體泄漏率1000cm3/min〕 | 17 |
41 | 8484200020 | 轉(zhuǎn)動(dòng)軸封〔專門(mén)設(shè)計(jì)的帶有密封式進(jìn)氣口和出氣口的轉(zhuǎn)動(dòng)軸封〕 | 17 |
42 | 8486101000 | 利用溫度變化處理單晶硅的機(jī)器及裝置〔制造單晶柱或晶圓用的〕 | 17 |
43 | 8486102000 | 制造單晶柱或晶圓用的研磨設(shè)備 | 17 |
44 | 8486103000 | 制造單晶柱或晶圓用的切割設(shè)備 | 17 |
45 | 8486104000 | 制造單晶柱或晶圓用的化學(xué)機(jī)械拋光設(shè)備(CMP) | 17 |
46 | 8486109000 | 其他制造單晶柱或晶圓用的機(jī)器及裝置 | 17 |
47 | 8486201000 | 氧化、擴(kuò)散、退火及其他熱處理設(shè)備〔制造半導(dǎo)體器件或集成電路用的〕 | 17 |
48 | 8486202100 | 制造半導(dǎo)體器件或集成電路用化學(xué)氣相沉積裝置〔化學(xué)氣相沉積裝置(CVD)〕 | 17 |
49 | 8486202200 | 制造半導(dǎo)體器件或集成電路用物理氣相沉積裝置〔物理氣相沉積裝置(PVD)〕 | 17 |
50 | 8486202900 | 其他制造半導(dǎo)體器件或集成電路用薄膜沉積設(shè)備 | 17 |
51 | 8486203100 | 制造半導(dǎo)體器件或集成電路用分步重復(fù)光刻機(jī)〔步進(jìn)光刻機(jī)〕 | 17 |
52 | 8486203900 | 其他將電路圖投影或繪制到感光半導(dǎo)體材料上的裝置〔制造半導(dǎo)體器件或集成電路用的〕 | 17 |
53 | 8486204900 | 其他制造半導(dǎo)體器件或集成電路用刻蝕及剝離設(shè)備 | 17 |
54 | 8486205000 | 制造半導(dǎo)體器件或集成電路用離子注入機(jī) | 17 |
55 | 8486209000 | 其他制造半導(dǎo)體器件或集成電路用機(jī)器及裝置 | 17 |
56 | 8486301000 | 制造平板顯示器用擴(kuò)散、氧化、退火及其他熱處理設(shè)備 | 17 |
57 | 8486302100 | 制造平板顯示器用化學(xué)氣相沉積裝置(CVD) | 17 |
58 | 8486302200 | 制造平板顯示器用物理氣相沉積裝置(PVD) | 17 |
59 | 8486302900 | 其他制造平板顯示器用薄膜沉積設(shè)備 | 17 |
60 | 8486303100 | 制造平板顯示器用分步重復(fù)光刻機(jī) | 17 |
61 | 8486303900 | 其他將電路圖投影或繪制到感光半導(dǎo)體材料上的裝置〔制造平板顯示器用的機(jī)器及裝置〕 | 17 |
62 | 8486304900 | 其他制造平板顯示器用濕法蝕刻、顯影、剝離、清洗裝置 | 17 |
63 | 8486309000 | 其他制造平板顯示器用的機(jī)器及裝置 | 17 |
64 | 8486401000 | 主要用于或?qū)S糜谥谱骱托迯?fù)掩膜版或投影掩膜版的裝置〔掩膜版(mask),投影掩膜版(reticle〕) | 17 |
65 | 8486402100 | 塑封機(jī)〔主要用于或?qū)S糜谘b配與封裝半導(dǎo)體器件和集成電路的設(shè)備〕 | 17 |
66 | 8486402200 | 引線鍵合裝置〔主要用于或?qū)S糜谘b配與封裝半導(dǎo)體器件和集成電路的設(shè)備〕 | 17 |
67 | 8486402900 | 其他主要或?qū)S糜谘b配封裝半導(dǎo)體器件和集成電路的設(shè)備 | 17 |
68 | 8486403100 | IC工廠專用的自動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人 | 17 |
69 | 8486901000 | 升降、搬運(yùn)、裝卸機(jī)器用零件或附件〔子目848640項(xiàng)下商品用,但自動(dòng)搬運(yùn)設(shè)備用除外〕 | 17 |
70 | 8486902000 | 引線鍵合裝置用零件或附件〔子目848640項(xiàng)下商品用〕 | 17 |
71 | 8486909000 | 其他稅目8486項(xiàng)下商品用零件和附件 | 17 |
72 | 8487100000 | 船用推進(jìn)器及槳葉 | 17 |
73 | 8503003000 | 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的零件〔子目號(hào)85023100所列發(fā)電機(jī)組零件〕 | 17 |
74 | 8503009010 | 電動(dòng)機(jī)定子〔用于真空中頻率600-2000 Hz、功率50-1000VA條件下〕 | 17 |
75 | 8503009090 | 其他電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)(組)零件 | 17 |
76 | 8504210000 | ≤650KVA液體介質(zhì)變壓器〔額定容量不超650千伏安的〕 | 17 |
77 | 8504220000 | 650KVA<額定電壓≤10MVA液體介質(zhì)變壓器 | 17 |
78 | 8504231100 | 10<額定容量<220MVA液體變壓器〔額定容量超過(guò)10兆伏安,但小于400兆伏安的〕 | 17 |
79 | 8504231200 | 220≤額定容量<330MVA液體變壓器 | 17 |
80 | 8504231300 | 330≤額定容量<400MVA液體變壓器 | 17 |
81 | 8504232900 | 額定容量≥500MVA液體變壓器 | 17 |
82 | 8504340000 | 額定容量>500KVA的其他變壓器 | 17 |
83 | 8504401300 | 編號(hào)8471所列機(jī)器用的穩(wěn)壓電源 | 17 |
84 | 8504401990 | 其他穩(wěn)壓電源 | 17 |
85 | 8528718000 | 其他彩色的電視接收裝置〔在設(shè)計(jì)上不帶有視頻顯示器或屏幕的〕 | 17 |
86 | 8529908200 | 等離子顯像組件及其零件〔含濾光片〕 | 17 |
87 | 8529908900 | 其他電視機(jī)零件〔高頻調(diào)諧器除外〕 | 17 |
88 | 8537109021 | 控制器〔用于機(jī)器人或末端操縱裝置(詳見(jiàn)核兩用清單)〕 | 17 |
89 | 8543209090 | 其他≥1500Mhz的通用信號(hào)發(fā)生器〔輸出信號(hào)頻率在1500Mhz及以上的〕 | 17 |
90 | 8607191000 | 鐵道及電車道機(jī)車用車軸〔包括鐵道及電車道其他車輛用的〕 | 17 |
91 | 8607199000 | 鐵道及電車道機(jī)車用其他軸、輪〔包括其他零件,含鐵道及電車道其他車輛用的〕 | 17 |
92 | 8607210000 | 鐵道及電車道機(jī)車用空氣制動(dòng)器〔包括零件,含包括鐵道及電車道其他車輛用的〕 | 17 |
93 | 8607290000 | 鐵道及電車道機(jī)車用非空氣制動(dòng)器〔包括零件,含包括鐵道及電車道其他車輛用的〕 | 17 |
94 | 8607300000 | 鐵道及電車道機(jī)車用鉤、聯(lián)結(jié)器〔包括緩沖器及其零件,含包括鐵道及電車道其他車輛用的〕 | 17 |
95 | 8607910000 | 鐵道及電車道機(jī)車用其他零件 | 17 |
96 | 8607990000 | 鐵道及電車道非機(jī)車用其他零件 | 17 |
97 | 8608001000 | 軌道自動(dòng)計(jì)軸設(shè)備 | 17 |
98 | 8608009000 | 鐵道及電車道軌道固定裝置及配件〔包括交通機(jī)械信號(hào),安全或交通管理設(shè)備及其零件〕 | 17 |
99 | 9011100000 | 立體顯微鏡 | 17 |
100 | 9013200001 | 2.5GB/S及以上SDH、波分復(fù)用光傳輸設(shè)備980納米、1480納米泵浦激光器 | 17 |
101 | 9013200020 | AVLIS、MLIS和CRISLA激光系統(tǒng) | 17 |
102 | 9013200030 | 氬離子激光器〔平均輸出功率≥40瓦特、工作波長(zhǎng)400納米—515納米〕 | 17 |
103 | 9013200040 | 紫翠玉激光器〔帶寬≤0.005納米,重復(fù)率〉125赫茲,功率〉30瓦特等〕 | 17 |
104 | 9013200050 | 脈沖二氧化碳激光器〔重復(fù)率>250赫茲,功率>500瓦,脈沖寬度<200納秒等〕 | 17 |
105 | 9013200060 | 脈沖受激準(zhǔn)分子激光器〔XeF、XeCl、KrF型,重復(fù)率>250赫茲,功率>500瓦等〕 | 17 |
106 | 9013200070 | 銅蒸汽激光器〔平均輸出功率≥40瓦特、工作波長(zhǎng)500納米—600納米〕 | 17 |
107 | 9013200090 | 其他激光器〔但激光二極管除外〕 | 17 |
108 | 9013901000 | 激光器,望遠(yuǎn)鏡等裝置的零件,附件〔指編號(hào)90131000及90132000所列貨品用零件、附件〕 | 17 |
109 | 9013909000 | 編號(hào)9013所列其他貨品的零附件 | 17 |
110 | 9014100000 | 定向羅盤(pán) | 17 |
111 | 9014201010 | 無(wú)人航空飛行器的自動(dòng)駕駛儀 | 17 |
112 | 9014201090 | 其他自動(dòng)駕駛儀 | 17 |
113 | 9014209011 | 航空慣性導(dǎo)航儀 | 17 |
114 | 9014209012 | 其他航天慣性導(dǎo)航儀〔天文陀螺盤(pán)及其他利用天體或衛(wèi)星進(jìn)行導(dǎo)航的裝置〕 | 17 |
115 | 9014209013 | 陀螺穩(wěn)定平臺(tái) | 17 |
116 | 9014209015 | 陀螺儀〔額定漂移率小于0.5度/小時(shí)的陀螺儀〕 | 17 |
117 | 9014209016 | 專門(mén)設(shè)計(jì)的導(dǎo)航信息處理機(jī)〔用于彈道導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、探空火箭等的目標(biāo)探測(cè)〕 | 17 |
118 | 9014209017 | 地形等高線繪制設(shè)備〔用于彈道導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、探空火箭等的目標(biāo)探測(cè)〕 | 17 |
119 | 9014209018 | 場(chǎng)景繪圖及相關(guān)設(shè)備〔用于彈道導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、探空火箭等的目標(biāo)探測(cè)〕 | 17 |
120 | 9014209090 | 其他航空或航天導(dǎo)航儀器及裝置〔但羅盤(pán)除外〕 | 17 |
121 | 9014800010 | 比例誤差小于0.25%的加速度表 | 17 |
122 | 9014800020 | 高度表〔用于彈道導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、探空火箭等的目標(biāo)探測(cè)〕 | 17 |
123 | 9014800090 | 其他導(dǎo)航儀器及裝置 | 17 |
124 | 9014901000 | 自動(dòng)駕駛儀用的零件、附件 | 17 |
125 | 9014909000 | 其他導(dǎo)航儀器及裝置的零件、附件 | 17 |
126 | 9015100000 | 測(cè)距儀 | 17 |
127 | 9015200000 | 經(jīng)緯儀及視距儀 | 17 |
128 | 9015300000 | 水平儀 | 17 |
129 | 9015400000 | 攝影測(cè)量用儀器及裝置 | 17 |
130 | 9015800010 | 機(jī)載或艦載重力儀〔精度為1毫伽或更好、穩(wěn)態(tài)記錄時(shí)間至多為2分鐘的〕 | 17 |
131 | 9015800020 | 機(jī)載或艦載重力梯度儀〔精度為1毫伽或更好、穩(wěn)態(tài)記錄時(shí)間至多為2分鐘的〕 | 17 |
132 | 9015800090 | 其他測(cè)量?jī)x器及裝置 | 17 |
133 | 9015900010 | 機(jī)、艦載重力儀和重力梯度儀部件 | 17 |
134 | 9015900090 | 其他大地測(cè)量?jī)x及裝置的零、附件 | 17 |
135 | 9016001000 | 感量為0.1毫克或更精密的天平 | 17 |
136 | 9016009000 | 50毫克≥感量>0.1毫克的天平 | 17 |
137 | 9030100000 | 離子射線的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器及裝置 | 17 |
138 | 9030401000 | 12.4千兆赫茲以下數(shù)字式頻率計(jì) | 17 |
139 | 9030409000 | 其他無(wú)線電通訊專用儀器及裝置〔12.4千兆赫茲以下數(shù)子式頻率計(jì)除外〕 | 17 |
140 | 9030841000 | 電感及電容測(cè)試儀〔裝有記錄裝置的〕 | 17 |
141 | 9030849000 | 其他電量的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器及裝置〔裝有記錄裝置的〕 | 17 |
142 | 9031801000 | 光纖通信及光纖性能測(cè)試儀 | 17 |
143 | 9031802000 | 坐標(biāo)測(cè)量?jī)x | 17 |
144 | 9031803100 | 超聲波探傷檢測(cè)儀 | 17 |
145 | 9031803200 | 磁粉探傷檢測(cè)儀 | 17 |
146 | 9031803300 | 渦流探傷檢測(cè)儀 | 17 |
147 | 9031803900 | 其他無(wú)損探傷檢測(cè)儀器(射線探傷儀除外) | 17 |
148 | 9031809001 | 跑道摩擦系數(shù)測(cè)試儀 | 17 |
149 | 9031809010 | 慣性測(cè)量單元測(cè)試儀 | 17 |
150 | 9031809020 | 陀螺調(diào)諧測(cè)試儀 | 17 |
151 | 9031809090 | 其他測(cè)量,檢驗(yàn)儀器,器具及機(jī)器〔指90章其他編號(hào)未列名的〕 | 17 |
152 | 9032810000 | 其他液壓或氣壓的儀器及裝置〔自動(dòng)調(diào)節(jié)或控制用〕 | 17 |
153 | 9032890001 | 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)用自動(dòng)控制柜 | 17 |
154 | 9032890002 | 飛機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)〔包括自動(dòng)駕駛、電子控制飛行、自動(dòng)故障分析、警告系統(tǒng)配平系統(tǒng)及推力監(jiān)控設(shè)備及其相關(guān)儀表〕 | 17 |
155 | 9032890003 | 機(jī)床用成套數(shù)控伺服裝置〔包括CNC操作單元,帶有配套的伺服放大器和伺服電機(jī)〕 | 17 |
156 | 9032890004 | 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備用控制器 | 17 |
157 | 9032890020 | 組合噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)的燃燒調(diào)節(jié)裝置〔自動(dòng)控制、調(diào)節(jié)裝置〕 | 17 |
158 | 9032890090 | 其他自動(dòng)調(diào)節(jié)或控制儀器及裝置 | 17 |
159 | 9032900000 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)或控制儀器零件、附件 | 17 |
160 | 9033000001 | 飛機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的零件〔包括自動(dòng)駕駛、電子控制飛行、自動(dòng)故障分析、警告系統(tǒng)配平系統(tǒng)及推力監(jiān)控設(shè)備及其相關(guān)儀表的零件〕 | 17 |
161 | 9033000090 | 第90章其他編號(hào)未列名零、附件〔指第90章所列機(jī)器、器具、儀器或裝置用〕 | 17 |
162 | 8407310000 | 排氣量≤50cc往復(fù)式活塞引擎〔87章所列車輛用的點(diǎn)燃往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī),不超過(guò)50cc〕 | 14 |
163 | 8408209090 | 功率<132.39kw其他用柴油機(jī)〔指第87章車輛用壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)〕 | 14 |
164 | 8408909111 | 功率≤14kw農(nóng)業(yè)用單缸柴油機(jī)〔非87章車輛用壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)(14kw=19.05馬力)〕 | 13 |
165 | 8408909119 | 功率≤14kw農(nóng)業(yè)用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)〔非87章車輛用壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)(14kw=19.05馬力)〕 | 13 |
166 | 8408909191 | 功率≤14kw其他用單缸柴油機(jī)〔非87章車輛用壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)(14kw=19.05馬力)〕 | 13 |
167 | 8408909199 | 功率≤14kw其他用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)〔非87章車輛用壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)(14kw=19.05馬力)〕 | 13 |
168 | 84099199202 | 摩托車引擎用廢氣再循環(huán)(EGR)裝置 | 14 |
169 | 84099199302 | 摩托車引擎用連桿 | 14 |
170 | 84099199402 | 摩托車引擎用噴嘴 | 14 |
171 | 84099199502 | 摩托車引擎用氣門(mén)搖臂 | 14 |
172 | 84099199902 | 摩托車引擎用其他點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)用零件 | 14 |
173 | 8413200000 | 手泵〔但編號(hào)841311或841319的貨品除外〕 | 14 |
174 | 8413709910 | 其他農(nóng)業(yè)用離心泵〔轉(zhuǎn)速在10000轉(zhuǎn)/分以下〕 | 13 |
175 | 84137099201 | 農(nóng)業(yè)用一次冷卻劑泵 | 13 |
176 | 84137099202 | 非農(nóng)業(yè)用一次冷卻劑泵 | 14 |
177 | 84137099301 | 農(nóng)業(yè)用轉(zhuǎn)速小于10000轉(zhuǎn)/分的離心式屏蔽泵 | 13 |
178 | 84137099302 | 非農(nóng)業(yè)用轉(zhuǎn)速小于10000轉(zhuǎn)/分的離心式屏蔽泵 | 14 |
179 | 84137099401 | 農(nóng)業(yè)用轉(zhuǎn)速小于10000轉(zhuǎn)/分的離心式磁力泵 | 13 |
180 | 84137099402 | 非農(nóng)業(yè)用轉(zhuǎn)速小于10000轉(zhuǎn)/分的離心式磁力泵 | 14 |
181 | 84137099501 | 農(nóng)業(yè)用液體推進(jìn)劑用泵 | 13 |
182 | 84137099502 | 非農(nóng)業(yè)用液體推進(jìn)劑用泵 | 14 |
183 | 84137099601 | 農(nóng)業(yè)用其他離心泵多重密封泵 | 13 |
184 | 84137099602 | 非農(nóng)業(yè)用其他離心泵多重密封泵 | 14 |
185 | 8413709990 | 其他非農(nóng)業(yè)用離心泵〔轉(zhuǎn)速在10000轉(zhuǎn)/分以下〕 | 14 |
186 | 8413810010 | 農(nóng)業(yè)用其他液體泵 | 13 |
187 | 84138100201 | 農(nóng)業(yè)用生產(chǎn)重水用多級(jí)泵 | 13 |
188 | 84138100202 | 非農(nóng)業(yè)用生產(chǎn)重水用多級(jí)泵 | 14 |
189 | 8413810090 | 其他非農(nóng)用液體泵 | 14 |
190 | 8413910000 | 泵用零件 | 14 |
191 | 8413920000 | 液體提升機(jī)用零件 | 14 |
192 | 8414511000 | 功率≤125w的吊扇〔本身裝有一個(gè)輸出功率不超過(guò)125w的電動(dòng)機(jī)〕 | 14 |
193 | 8414512000 | 其他功率≤125w的換氣扇〔裝有一輸出功率≤125w電動(dòng)機(jī)〕 | 14 |
194 | 8414513000 | 功率≤125w有旋轉(zhuǎn)導(dǎo)風(fēng)輪的風(fēng)扇〔本身裝有一個(gè)輸出功率不超過(guò)125w的電動(dòng)機(jī)〕 | 14 |
195 | 8414519100 | 功率≤125w的臺(tái)扇〔本身裝有一個(gè)輸出功率不超過(guò)125w的電動(dòng)機(jī)〕 | 14 |
196 | 8414519200 | 功率≤125w的落地扇〔本身裝有一個(gè)輸出功率不超過(guò)125w的電動(dòng)機(jī)〕 | 14 |
197 | 8414519300 | 功率≤125w的壁扇〔本身裝有一個(gè)輸出功率不超過(guò)125w的電動(dòng)機(jī)〕 | 14 |
198 | 8414519900 | 其他功率≤125w其他風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇〔本身裝有一個(gè)輸出功率不超過(guò)125w的電動(dòng)機(jī)〕 | 14 |
199 | 8414591000 | 其他吊扇〔電動(dòng)機(jī)輸出功率超過(guò)125w的〕 | 14 |
200 | 8414592000 | 其他換氣扇〔電動(dòng)機(jī)輸出功率超過(guò)125w的〕 | 14 |
201 | 8414593000 | 其他離心通風(fēng)機(jī) | 14 |
202 | 8414599010 | 羅茨式鼓風(fēng)機(jī) | 14 |
203 | 8414599020 | 吸氣>1m3/min的耐UF6腐蝕的鼓風(fēng)機(jī)〔軸向離心式或正排量鼓風(fēng)機(jī),壓力比在2:1和6:1之間〕 | 14 |
204 | 8414599030 | 吸氣≥2m3/min的耐UF6腐蝕鼓風(fēng)機(jī)〔軸向離心式或正排量鼓風(fēng)機(jī),壓力比在1.2:1和6:1之間〕 | 14 |
205 | 8414599040 | 吸氣≥56m3/s的鼓風(fēng)機(jī)〔用于循環(huán)硫化氫氣體的單級(jí)、低壓頭離心式鼓風(fēng)機(jī)〕 | 14 |
206 | 8414599050 | 電子產(chǎn)品散熱用軸流風(fēng)扇 | 14 |
207 | 8414901900 | 84143011--3014及84143090的零件〔指84143011-3014及84143090所列機(jī)器的其他零件〕 | 14 |
208 | 8414902000 | 編號(hào)84145110至84145199及84146000機(jī)器零件〔指上述編號(hào)內(nèi)的吊扇換氣扇等,還包括84146000機(jī)器零件〕 | 14 |
209 | 8417801000 | 煉焦?fàn)t | 14 |
210 | 8417803000 | 水泥回轉(zhuǎn)窯 | 14 |
211 | 8417901000 | 海綿鐵回轉(zhuǎn)窯的零件 | 14 |
212 | 8417902000 | 煉焦?fàn)t的零件 | 14 |
213 | 8421393001 | 摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)排氣過(guò)濾及凈化裝置 | 14 |
214 | 8452101000 | 多功能家用型縫紉機(jī) | 14 |
215 | 8452109100 | 其他家用型手動(dòng)式縫紉機(jī) | 14 |
216 | 8452109900 | 其他家用型縫紉機(jī) | 14 |
217 | 8452211000 | 非家用自動(dòng)平縫機(jī) | 14 |
218 | 8452219000 | 非家用自動(dòng)縫紉機(jī) | 14 |
219 | 8452290000 | 其他非自動(dòng)縫紉機(jī)〔家用型除外〕 | 14 |
220 | 8452300000 | 縫紉機(jī)針 | 14 |
221 | 8452400000 | 縫紉機(jī)專用特制家具及其零件〔包括縫紉機(jī)的底座和罩蓋〕 | 14 |
222 | 8452901100 | 家用縫紉機(jī)用旋梭 | 14 |
223 | 8452901900 | 家用縫紉機(jī)用其他零件〔旋梭除外〕 | 14 |
224 | 8452909100 | 非家用縫紉機(jī)用旋梭 | 14 |
225 | 8452909900 | 非家用縫紉機(jī)用其他零件〔旋梭除外〕 | 14 |
226 | 8461201000 | 切削金屬或金屬陶瓷的牛頭刨床 | 14 |
227 | 8461202000 | 切削金屬或金屬陶瓷的插床 | 14 |
228 | 8461300000 | 切削金屬或金屬陶瓷的拉床 | 14 |
229 | 8467110000 | 旋轉(zhuǎn)式手提風(fēng)動(dòng)工具〔包括旋轉(zhuǎn)沖擊式的〕 | 14 |
230 | 8467190000 | 其他手提式風(fēng)動(dòng)工具 | 14 |
231 | 8467210000 | 手提式電動(dòng)鉆 | 14 |
232 | 8467221000 | 手提式電動(dòng)鏈鋸 | 14 |
233 | 8467229000 | 其他手提式電鋸 | 14 |
234 | 8467291000 | 手提式電動(dòng)砂磨工具 | 14 |
235 | 8467292000 | 手提式電刨 | 14 |
236 | 8467299000 | 其他手提式電動(dòng)工具 | 14 |
237 | 8467810000 | 手提式液壓或其他動(dòng)力鏈鋸〔電動(dòng)和風(fēng)動(dòng)的除外〕 | 14 |
238 | 8467890000 | 其他手提式液壓或其他動(dòng)力工具〔電動(dòng)和風(fēng)動(dòng)的除外〕 | 14 |
239 | 8467919000 | 子目846781的鏈鋸用的零件 | 14 |
240 | 8467920000 | 風(fēng)動(dòng)的工具零件 | 14 |
241 | 8467999000 | 其他手提式動(dòng)力工具用的零件 | 14 |
242 | 8472902200 | 辦公室用訂書(shū)機(jī) | 14 |
243 | 8474900000 | 編號(hào)8474所列機(jī)器的零件 | 14 |
244 | 8481809000 | 未列名龍頭、旋塞及類似裝置〔用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的〕 | 14 |
245 | 8481901000 | 閥門(mén)用零件〔用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的〕 | 14 |
