問題已解決
請問老師怎么做呢,麻煩寫一下詳細過程謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答表1 投資計劃與資金籌措表
序號 項目 年份 合計
0 1 2
1 投資總額 50 24 3 77
1.1 建設(shè)投資 50 0 0 50
1.2 建設(shè)期借款利息 0 2 1 3
1.3 流動資金 0 22 2 24
2 資金籌措
2.1 自有資金 30 0 0 30
2.2 借款(本息累計)20 24 3 47
2.2.1 長期借款 20 2 1 23
2.2.2 流動資金借款 0 22 2 24
2.2.3 其他短期借款 0 0 0 0
表2 借款還本付息表
年份
序號 年份 0 1 2 3 4 5
1 借款與還本付息
1.1 年初欠款累計 20 30 20 20 20 20
1.2 本年借款 20 20 0 0 0 0
1.3 長期借款利息 0 -2 -1 0 0 0
1.4 本年付息 0 -4 -3 -2 -2 -2
1.5 本年還本 0 -10 -10 0 0 0
1.6 本年還本付息合計 0 -14 -13 -2 -2 -2
2 還本資金來源
2.1 折舊費與攤銷費 0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
2.2 利潤 0 0 0 0 0 0
2.3 流動資金回收 0 0 0 0 0 20
2023 11/12 12:27
閱讀 380