掃碼下載APP
接收最新考試資訊
及備考信息
為了方便備戰(zhàn)2013注冊會計師考試的學員,中華會計網校論壇學員精心為大家分享了注冊會計師考試各科目里的重要知識點,希望對廣大考生有幫助。
項目 | 本年金額 | 上年金額 | ||||||||||
實收資本 | 資本 公積 | 減:庫存股 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | 實收資本 | 資本公積 | 減:庫存股 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
一、上年年末余額 | 抄自于上年所有者權益變動表的年末數(shù) | 此列數(shù)據(jù)來自于上年所有者權益變動表的“本年金額”欄?!?/td> | ||||||||||
加:會計政策變更 | 空 | 通常調整此三項指標 | ||||||||||
前期差錯更正 | 通常調整此三項指標 | |||||||||||
二、本年年初余額 | 將上述數(shù)據(jù)合并過來即可 | |||||||||||
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列) | 空 | |||||||||||
(一)凈利潤 | 空 | 凈利潤時增加填列這兩項,凈虧損時則減少此兩項。 | ||||||||||
(二)其他綜合收益 | 按照本期發(fā)生額填列 | |||||||||||
上述(一)和(二)小計 | 上述數(shù)據(jù)累計下來即可?!?/td> | |||||||||||
(三)所有者投入和減少資本 | 空 | |||||||||||
1.所有者投入資本 | 影響實收資本和資本公積 | 空 | 影響所有者權益合計 | |||||||||
2.股份支付計入所有者權益的金額 | 空 | 通常調整資本公積 | 空 | |||||||||
3.其他 | 略 | |||||||||||
(四)利潤分配 | 空 | |||||||||||
1.提取盈余公積 | 空 | 增加盈余公積,減少未分配利潤,但不影響所有者權益合計 | ||||||||||
2.對所有者(或股東)的分配 | 空 | 減少未分配利潤同時調整所有者權益合計 | ||||||||||
3.其他 | 略 | |||||||||||
(五)所有者權益內部結轉 | 空 | |||||||||||
1.資本公積轉增資本(或股本) | 減少資本公積同時增加實收資本 | 空 | 不影響所有者權益合計 | |||||||||
2.盈余公積轉增資本(或股本) | 增加實收資本或資本公積 | 減少盈余公積 | ||||||||||
3.盈余公積彌補虧損 | 空 | 減少盈余公積增加未分配利潤 | ||||||||||
4.其他 | 略 | |||||||||||
四、本年年末余額 | 將上述各欄目數(shù)據(jù)累計下來即可 |
Copyright © 2000 - galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號