正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校--正保遠(yuǎn)程教育旗下品牌網(wǎng)站

會(huì)計(jì)資訊

會(huì)計(jì)移動(dòng)班
您的位置:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
 > 正文

8月全國房價(jià)上漲5.5% 深圳領(lǐng)漲北京第二

2006-09-14 10:51 來源:發(fā)改委網(wǎng)站   打印 | 收藏 |
字號(hào)

| |

  漲幅連續(xù)三個(gè)月下跌

  據(jù)國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查顯示,2006年8月,全國70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格同比上漲5.5%,漲幅比7月低0.2個(gè)百分點(diǎn)較6月低0.3個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比上漲0.4%,漲幅比7月低0.1個(gè)百分點(diǎn),較6月低0.3個(gè)百分點(diǎn)。上海成為70個(gè)城市中惟一一個(gè)房價(jià)指數(shù)同比下降的城市,降幅為0.9%.

  一、新建商品住房銷售價(jià)格同比上漲7.1%,漲幅比上月高0.4個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比上漲0.4%,漲幅比上月低0.2個(gè)百分點(diǎn)。分類別看,與去年同月比,經(jīng)濟(jì)適用房、高檔住房銷售價(jià)格分別上漲4.1%和8.3%,漲幅均比上月低0.6個(gè)百分點(diǎn);普通住房銷售價(jià)格上漲6.6%,漲幅比上月高1.1個(gè)百分點(diǎn)。與上月比,高檔住房、普通住房銷售價(jià)格分別上漲0.5%和0.4%,漲幅比上月分別低0.4和0.1個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)濟(jì)適用房銷售價(jià)格上漲0.2%,漲幅比上月高0.7個(gè)百分點(diǎn)。分地區(qū)看,與去年同月比,漲幅較大的主要城市包括:深圳12.8%,北京11.4%,廈門11.4;下降的城市只有上海,降幅為2.2%.與上月比,漲幅超過1%的有15個(gè)城市,其中漲幅較大的主要城市包括:煙臺(tái)2.2%,大連1.5%,長春1.5%,廈門1.3%和北京0.9%等;價(jià)格下降的城市主要包括:北海2%,昆明0.4%,哈爾濱0.3%和呼和浩特0.1%等。

  二、二手住房銷售價(jià)格同比上漲4.5%,漲幅比上月高0.5個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比上漲0.3%,漲幅比上月低0.1個(gè)百分點(diǎn)。與去年同月比,漲幅較高的主要城市包括:大連13.8%,深圳12.6%,鄭州11.2%和北京9.8%等; 重慶、長春等6個(gè)城市有所下降。與上月比,漲幅超過1%的有15個(gè)城市,主要包括:蘭州2.3%,武漢1.9%,沈陽1.7%,廈門1.3%和北京1.1%等;價(jià)格下降的城市有17個(gè),主要包括:大連6.2%,貴陽4.5%,鄭州1.7%,廣州0.7%和上海0.1%等。

  三、非住宅商品房銷售價(jià)格同比上漲3.1%,漲幅比上月低1.8個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比上漲0.3%,漲幅與上月持平。其中,與去年同月比,辦公樓、工業(yè)倉儲(chǔ)用房銷售價(jià)格分別上漲3%和1.9%,漲幅比上月分別低2.9和3個(gè)百分點(diǎn);商業(yè)娛樂用房銷售價(jià)格上漲4.7%,漲幅比上月高1.1個(gè)百分點(diǎn)。

  2006年8月份全國70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格指數(shù)

區(qū) 房屋銷售價(jià)格指數(shù) 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) 二手住宅價(jià)格指數(shù)
同比 環(huán)比 同比 環(huán)比 同比 環(huán)比
全 國  105.5  100.4  107.1  100.4  104.5  100.3 
北 京  109.9  100.9  111.4  100.9  109.8  101.1 
天 津  107.1  100.6  107.6  100.7  106.4  100.5 
石 家 莊  102.8  99.9  102.8  99.8  102.0  100.0 
太 原  104.2  100.1  104.0  100.1  103.1  100.1 
呼和浩特 108.3  99.9  108.4  99.9  107.9  100.0 
沈 陽  106.0  100.8  106.3  100.4  106.1  101.7 
大 連  108.4  99.9  107.0  101.5  113.8  93.8 
長 春  101.0  100.6  102.7  101.5  99.9  99.9 
哈 爾 濱  103.6  100.0  103.7  99.7  103.9  100.3 
上 海  99.1  100.0  97.8  100.0  101.4  99.9 
南 京  103.3  100.2  102.5  100.3  104.4  100.2 
杭 州  103.5  100.3  104.4  100.4  102.0  100.0 
寧 波  102.3  100.4  102.6  100.6  102.8  100.0 
合 肥  100.3  99.7  100.5  99.4  99.7  100.2 
福 州  106.3  100.6  108.2  100.7  105.0  101.6 
廈 門  108.6  101.1  111.4  101.3  106.3  101.3 
南 昌  106.9  100.8  107.3  100.9  107.1  101.3 
濟(jì) 南  104.1  100.3  103.6  100.2  104.7  100.3 
青 島  106.8  100.4  106.6  100.2  106.1  100.7 
鄭 州  105.1  100.1  104.6  100.4  111.2  98.3 
武 漢  102.8  100.8  103.1  100.6  103.1  101.9 
長 沙  105.8  100.1  107.1  100.4  105.3  99.5 
廣 州  105.4  100.1  107.3  100.3  103.1  99.3 
深 圳  112.9  100.6  112.8  100.7  112.6  99.8 
南 寧  102.7  100.5  103.4  100.2  99.3  98.4 
海 口  103.1  100.2  104.9  100.5  96.8  99.1 
重 慶  102.1  100.0  102.9  100.0  99.2  99.9 
成 都  107.0  100.1  108.9  100.0  103.9  100.9 
貴 陽  104.5  99.7  106.2  100.2  105.4  95.5 
昆 明  100.2  99.8  100.1  99.6  100.4  100.2 
西 安  103.5  100.4  103.9  100.2  103.6  100.4 
蘭 州  104.7  100.4  106.0  100.1  104.1  102.3 
西 寧  102.1  101.0  100.7  100.4  104.1  101.9 
銀 川  102.4  100.3  102.2  100.1  103.6  100.0 
烏魯木齊  100.9  100.7  101.4  101.0  100.3  100.5 
唐 山  105.8  100.9  106.6  101.1  107.3  101.2 
秦 皇 島  104.8  100.5  106.3  101.0  103.8  100.0 
包 頭  107.5  99.9  107.8  100.0  109.6  99.9 
丹 東  102.7  99.8  100.5  99.6  106.6  100.0 
錦 州  100.6  100.3  100.9  100.5  100.4  99.8 
吉 林  105.7  100.2  105.9  100.0  104.6  100.8 
牡 丹 江  102.8  100.2  103.2  99.7  104.5  101.0 
無 錫  104.0  100.3  103.8  100.3  102.5  100.4 
揚(yáng) 州  104.4  100.1  104.9  100.2  102.9  99.9 
徐 州  105.7  100.2  106.3  100.1  104.5  100.6 
溫 州  101.4  99.9  100.0  100.0  103.1  99.7 
金 華  100.6  100.0  100.4  100.0  101.1  100.1 
蚌 埠  103.8  100.9  103.5  100.9  105.4  101.3 
安 慶  106.1  100.7  106.8  100.7  105.2  100.8 
泉 州  106.2  101.0  107.3  101.2  106.0  100.7 
九 江  105.9  101.5  105.1  100.7  108.0  103.0 
贛 州  105.7  100.2  105.7  100.2  106.7  100.2 
煙 臺(tái)  105.7  101.6  106.6  102.2  104.0  100.0 
濟(jì) 寧  105.6  102.8  106.2  102.8  104.9  103.5 
洛 陽  103.5  99.4  104.0  99.5  101.0  97.1 
平 頂 山  105.2  100.0  106.1  100.0  102.1  100.0 
宜 昌  104.6  100.4  105.1  100.6  105.2  100.3 
襄 樊  107.1  100.0  106.0  100.0  108.9  100.0 
岳 陽  105.4  101.6  107.0  102.4  102.9  100.4 
常 德  105.9  100.8  107.1  101.2  101.8  100.0 
惠 州  104.2  100.1  106.3  100.2  101.0  100.1 
湛 江  104.9  101.5  103.8  101.4  109.8  102.2 
韶 關(guān)  106.6  101.3  108.2  101.9  104.7  100.1 
桂 林  103.6  100.2  104.2  100.1  102.9  100.1 
北 海  101.8  98.9  103.7  98.0  99.1  99.5 
三 亞  102.4  100.7  102.5  100.6  102.3  100.9 
瀘 州  105.5  100.5  106.4  100.6  103.9  100.2 
南 充  106.9  100.3  109.0  100.6  109.7  100.3 
遵 義  103.5  101.1  103.6  101.3  104.0  102.3 
大 理  105.6  100.9  101.6  101.3  114.9  100.0 
注:同比以去年同月價(jià)格為 100 ,環(huán)比以上月價(jià)格為 100 。 

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校名師高清課程免費(fèi)試聽
相關(guān)資訊:
熱點(diǎn)專題:
 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱指南動(dòng)態(tài)查分試題復(fù)習(xí) 資產(chǎn)評(píng)估師指南動(dòng)態(tài)大綱試題復(fù)習(xí)
 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱指南動(dòng)態(tài)查分試題復(fù)習(xí) 高級(jí)會(huì)計(jì)師指南動(dòng)態(tài)試題評(píng)審復(fù)習(xí)
 注冊(cè)會(huì)計(jì)師指南動(dòng)態(tài)查分試題復(fù)習(xí) 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)指南動(dòng)態(tài)政策試題復(fù)習(xí)
 稅務(wù)師指南動(dòng)態(tài)查分大綱復(fù)習(xí) ACCA考試指南動(dòng)態(tài)政策 試題復(fù)習(xí)

聽過來人談會(huì)計(jì)面試的九大經(jīng)驗(yàn)

  對(duì)剛踏入社會(huì)的應(yīng)屆生來說,面試是陌生的,也是相當(dāng)重要的。在不知道將要面臨什么問題的情況下……[全文]

中級(jí)會(huì)計(jì)職稱媽媽級(jí)考生經(jīng)驗(yàn)分享

中級(jí)通過考生經(jīng)驗(yàn)分享

我們同事都是在網(wǎng)校聽課學(xué)習(xí),很自然的我就選擇了網(wǎng)校……[全文]

大學(xué)生職業(yè)規(guī)劃移動(dòng)學(xué)習(xí)完整體系
網(wǎng);顒(dòng)
精彩推薦