問題已解決
每個科目都有什么?在書上的哪里?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答會計科目(要求:記憶科目代表)
(一)資產(chǎn)類(部分) | |||||
1 | 庫存現(xiàn)金 | 13 | 在途物資 | 25 | 固定資產(chǎn)減值準備 |
2 | 銀行存款 | 14 | 原材料 | 26 | 在建工程 |
3 | 其他貨幣資金 | 15 | 材料成本差異 | 27 | 工程物資 |
4 | 交易性金融資產(chǎn) | 16 | 周轉(zhuǎn)材料 | 28 | 固定資產(chǎn)清理 |
5 | 應收票據(jù) | 17 | 委托加工物資 | 29 | 無形資產(chǎn) |
6 | 應收賬款 | 18 | 庫存商品 | 30 | 累計攤銷 |
7 | 預付賬款 | 19 | 發(fā)出商品 | 31 | 無形資產(chǎn)減值準備 |
8 | 應收股利 | 20 | 存貨跌價準備 | 32 | 投資性房地產(chǎn) |
9 | 應收利息 | 21 | 債權投資 | 33 | 使用權資產(chǎn) |
10 | 其他應收款 | 22 | 長期股權投資 | 34 | 遞延所得稅資產(chǎn) |
11 | 壞賬準備 | 23 | 固定資產(chǎn) | 35 | 長期待攤費用 |
12 | 合同資產(chǎn) | 24 | 累計折舊 | 36 | 待處理財產(chǎn)損溢 |
(二)負債類(部分) | |||||
1 | 短期借款 | 7 | 應交稅費 | 11 | 預計負債 |
2 | 應付票據(jù) | 8 | 應付利息 | 12 | 遞延收益 |
3 | 應付賬款 | 9 | 應付股利 | 13 | 長期借款 |
4 | 預收賬款 | 10 | 其他應付款 | 14 | 應付債券 |
5 | 合同負債 | 15 | 長期應付款 | ||
6 | 應付職工薪酬 | 16 | 遞延所得稅負債 |
(三)所有者權益類 | |||||
1 | 實收資本 | 4 | 本年利潤 | 7 | 其他權益工具 |
2 | 資本公積 | 5 | 利潤分配 | 8 | 其他綜合收益 |
3 | 庫存股 | 6 | 盈余公積 |
(四)成本類(部分) | |||||
1 | 生產(chǎn)成本 | 3 | 研發(fā)支出 | ||
2 | 制造費用 | ||||
(五)損益類(部分) | |||||
1 | 主營業(yè)務收入 | 1 | 主營業(yè)務成本 | 8 | 信用減值損失 |
2 | 其他業(yè)務收入 | 2 | 其他業(yè)務成本 | 9 | 營業(yè)外支出 |
3 | 公允價值變動損益 | 3 | 稅金及附加 | 10 | 所得稅費用 |
4 | 投資收益 | 4 | 銷售費用 | 11 | 以前年度損益調(diào)整 |
5 | 資產(chǎn)處置損益 | 5 | 管理費用 | ||
6 | 其他收益 | 6 | 財務費用 | ||
7 | 營業(yè)外收入 | 7 | 資產(chǎn)減值損失 | ||
(六)共同類(初級考試不涉及) |
2023-03-17 01:00:00
閱讀 379