新企業(yè)所得稅率表
企業(yè)所得稅率表 | |||||||||||||||
|
應稅所得率表
行 業(yè) | 應稅所得率(%) |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 3-10 |
制造業(yè) | 5-15 |
批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) | 4-15 |
交通運輸業(yè) | 7-15 |
建筑業(yè) | 8-20 |
飲食業(yè) | 8-25 |
娛樂業(yè) | 15-30 |
其他行業(yè) | 10-30 |
上一篇:礦產(chǎn)品的增值稅稅率
下一篇:增值稅稅率表(新)
企業(yè)所得稅率表 | |||||||||||||||
|
應稅所得率表
行 業(yè) | 應稅所得率(%) |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 3-10 |
制造業(yè) | 5-15 |
批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) | 4-15 |
交通運輸業(yè) | 7-15 |
建筑業(yè) | 8-20 |
飲食業(yè) | 8-25 |
娛樂業(yè) | 15-30 |
其他行業(yè) | 10-30 |
上一篇:礦產(chǎn)品的增值稅稅率
下一篇:增值稅稅率表(新)
Copyright © 2000 - galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號