24周年

財(cái)稅實(shí)務(wù) 高薪就業(yè) 學(xué)歷教育
APP下載
APP下載新用戶掃碼下載
立享專屬優(yōu)惠

安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20

開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>

APP隱私政策:查看政策>

HD版本上線:點(diǎn)擊下載>

小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2009/06/15 14:15:21  字體:

資產(chǎn)負(fù)債表(小企業(yè)適用)

計(jì)算機(jī)代碼:
編制單位: ______年__ 月__ 日   單位:元

資 產(chǎn)行次期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)行次期初數(shù)期末數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn):  L1C1 L1C2流動(dòng)負(fù)債:  L1C3 L1C4
貨幣資金1 L2C1 L2C2短期借款68 L2C3 L2C4
短期投資2 L3C1 L3C2應(yīng)付票據(jù)69 L3C3 L3C4
應(yīng)收票據(jù)3 L4C1 L4C2應(yīng)付賬款70 L4C3 L4C4
應(yīng)收股息4 L5C1 L5C2應(yīng)付工資72 L5C3 L5C4
應(yīng)收賬款6 L6C1 L6C2應(yīng)付福利費(fèi)73 L6C3 L6C4
其他應(yīng)收款7 L7C1 L7C2應(yīng)付利潤74 L7C3 L7C4
存貨10 L8C1 L8C2應(yīng)交稅金76 L8C3 L8C4
待攤費(fèi)用11 L9C1 L9C2其他應(yīng)交款80 L9C3 L9C4
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21 L10C1 L10C2其他應(yīng)付款81 L10C3 L10C4
其他流動(dòng)資產(chǎn)24 L11C1 L11C2預(yù)提費(fèi)用82 L11C3 L11C4
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31 L12C1 L12C2一年內(nèi)到期的長期負(fù)債86 L12C3 L12C4
長期投資:  L13C1 L13C2其他流動(dòng)負(fù)債90 L13C3 L13C4
長期股權(quán)投資32 L14C1 L14C2流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100 L14C3 L14C4
長期債權(quán)投資34 L15C1 L15C2長期負(fù)債:  L15C3 L15C4
長期投資合計(jì)38 L16C1 L16C2長期借款101 L16C3 L16C4
固定資產(chǎn):  L17C1 L17C2長期應(yīng)付款103 L17C3 L17C4
固定資產(chǎn)原價(jià)39 L18C1 L18C2其他長期負(fù)債106 L18C3 L18C4
減:累計(jì)折舊40 L19C1 L19C2   L19C3 L19C4
固定資產(chǎn)凈值41 L20C1 L20C2長期負(fù)債合計(jì)110 L20C3 L20C4
工程物資44 L21C1 L21C2   L21C3 L21C4
在建工程45 L22C1 L22C2負(fù)債合計(jì)114 L22C3 L22C4
固定資產(chǎn)清理46 L23C1 L23C2所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):  L23C3 L23C4
固定資產(chǎn)合計(jì)50 L24C1 L24C2實(shí)收資本115 L24C3 L24C4
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):  L25C1 L25C2資本公積120 L25C3 L25C4
無形資產(chǎn)51 L26C1 L26C2盈余公積121 L26C3 L26C4
長期待攤費(fèi)用52 L27C1 L27C2其中:法定公益金122 L27C3 L27C4
其他長期資產(chǎn)53 L28C1 L28C2未分配利潤123 L28C3 L28C4
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60 L29C1 L29C2所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)124 L29C3 L29C4
資產(chǎn)合計(jì)  L30C1 L30C2負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)135 L30C3 L30C4

  單位負(fù)責(zé)人:     負(fù)責(zé)人:     復(fù)核:     制表:

  運(yùn)算公式:
L12C1|2=L2~11C1|2
L16C1|2=L14~15C1|2
L20C1|2=L18C1|2-L19C1|2
L24C1|2=L20~23C1|2
L29C1|2=L26~28C1|2
L30C1|2=L12C1|2+L16C1|2+L24C1|2+L29C1|2
L14C3|4=L2~13C3|4
L20C3|4=L16~18C3|4
L22C3|4=L14C3|4+L20C3|4
L29C3|4=L24~26C3|4+L28C3|4
L30C3|4=L22C3|4+L29C3|4

  審核公式:L30C1|2=L30C3|4
  其他說明:
  編制單位為納稅人單位名稱全稱,不得填寫簡稱。
  填表日期:納稅人填寫本表的具體日期。

責(zé)任編輯:文會(huì)計(jì)
回到頂部
折疊
網(wǎng)站地圖

Copyright © 2000 - galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)