掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
D |
deferred charges | 遞延費用 |
deferred exchange gains | 遞延兌換利益 |
deferred exchange losses | 遞延兌換損失 |
deferred income tax payable | 遞延應付所得稅 |
deferred pension cost | 遞延退休金成本 |
deferred prepaid income tax | 遞延預付所得稅 |
deferred revenue | 預收收入 |
deferred revenue | 遞延收入 |
deferred revenue | 遞延收入 |
demand deposits | 活期存款 |
demand deposits | 活期存款 |
demand savings deposits | 活期儲蓄存款 |
departmental income (loss) | 內(nèi)部損益 |
departmental income (loss) | 內(nèi)部損益 |
departmental losses | 內(nèi)部損益 |
departmental losses | 內(nèi)部損益 |
deposits and remittances | 存款及匯款 |
deposits from mutual loan accounts | 儲存會金 |
deposits paid to other securities lenders | 轉融通保證金 |
deposits received from securities borrowers | 融券存入證金 |
deposits transferred to central bank | 轉存央行存款 |
disbursements | 支出 |
disbursements on overdue accounts | 過期帳支出 |
disbursements toward industry stability fund | 安定基金支出 |
discount on bonds payable | 應付債券折價 |
discount on commercial papers payable | 應付商業(yè)本票折價 |
discount on forward exchange contracts | 買賣遠匯折價 |
discount on long-term notes receivable | 長期應收票據(jù)拆價 |
dividends payable | 應付股息紅利 |
donation surplus | 受贈公債 |
due from agencies | 代理處往來 |
due from bank | 存放銀行同業(yè) |
due from banks | 存放銀行同業(yè) |
due from brokers | 經(jīng)紀人往來 |
due from central bank | 存放央行 |
due from central bank | 存放央行 |
due from mutual loan accounts | 貨放會金 |
due from other insurers | 保險同業(yè)往來 |
due from representative organization | 托辦往來 |
due to banks | 銀行同業(yè)存款 |
due to banks | 銀行同業(yè)存款 |
due to banks | 同業(yè)融資 |
due to banks | 同業(yè)融資 |
due to central bank | 央行存款 |
due to central bank | 央行存款 |
due to central bank | 央行融資 |
due to central bank and other banks | 央行及同業(yè)融資 |
due to co-investors (funds) | 共同投資機關(基金)撥入基金 |
Copyright © 2000 - galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號