2002年度中國(guó)納稅百?gòu)?qiáng)排行榜(總排名)
名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 實(shí)際納稅(萬(wàn)元) |
1 | 黑龍江省 | 大慶油田有限公司 | 1750437 |
2 | 北京市 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 1075632 |
3 | 云南省 | 玉溪紅塔煙草(集團(tuán))有限公司 | 840524 |
4 | 北京市 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 | 771975 |
5 | 北京市 | 中華人民共和國(guó)鐵道部 | 614682 |
6 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙卷煙廠 | 450321 |
7 | 云南省 | 昆明卷煙廠 | 442779 |
8 | 上海市 | 上海大眾汽車(chē)有限公司 | 401468 |
9 | 上海市 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 384660 |
10 | 湖南省 | 常德卷煙廠 | 368166 |
11 | 云南省 | 紅河卷煙廠 | 342374 |
12 | 浙江省 | 杭州卷煙廠 | 302107 |
13 | 浙江省 | 寧波卷煙廠 | 301929 |
14 | 吉林省 | 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 289100 |
15 | 云南省 | 曲靖卷煙廠 | 279305 |
16 | 上海市 | 上海通用汽車(chē)有限公司 | 243020 |
17 | 遼寧省 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 241603 |
18 | 遼寧省 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司 | 236595 |
19 | 江蘇省 | 南京卷煙廠 | 224569 |
20 | 北京市 | 北京移動(dòng)通信有限公司 | 223279 |
21 | 天津市 | 摩托羅拉(中國(guó))電子有限公司 | 218372 |
22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司 | 201257 |
23 | 浙江省 | 浙江移動(dòng)通信有限公司 | 194501 |
24 | 貴州省 | 貴陽(yáng)卷煙廠 | 194326 |
25 | 福建省 | 龍巖卷煙廠 | 189219 |
26 | 湖北省 | 武漢煙草(集團(tuán))有限公司 | 187015 |
27 | 寧波市 | 中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 178767 |
28 | 四川省 | 成都卷煙廠 | 178293 |
29 | 北京市 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 176699 |
30 | 廣東省 | 廣州卷煙二廠 | 175024 |
31 | 北京市 | 中國(guó)聯(lián)合通信股份有限公司 | 174572 |
32 | 湖北省 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 171346 |
33 | 云南省 | 云南紅塔集團(tuán)楚雄卷煙廠 | 165594 |
34 | 安徽省 | 蚌埠市卷煙廠 | 165004 |
35 | 江蘇省 | 淮陰卷煙廠 | 154561 |
36 | 江蘇省 | 江蘇移動(dòng)通信有限公司 | 154376 |
37 | 青島市 | 頤中煙草(集團(tuán))有限公司青島卷煙廠 | 144023 |
38 | 北京市 | 北京大唐發(fā)電股份有限公司 | 143137 |
39 | 江西省 | 南昌卷煙廠 | 142695 |
40 | 廈門(mén)市 | 廈門(mén)卷煙廠 | 139845 |
41 | 上海市 | 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 | 137456 |
42 | 黑龍江省 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 | 133220 |
43 | 遼寧省 | 本溪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 131871 |
44 | 江蘇省 | 徐州卷煙廠 | 127518 |
45 | 山西省 | 山西省電力公司 | 126391 |
46 | 江蘇省 | 中國(guó)石油化工股份有限公司金陵分公司 | 126034 |
47 | 北京市 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 125856 |
48 | 山東省 | 將軍煙草集團(tuán)有限公司濟(jì)南卷煙廠 | 120087 |
49 | 遼寧省 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司撫順?lè)止?/TD> | 119302 |
50 | 上海市 | 上海上汽大眾汽車(chē)銷(xiāo)售公司 | 111127 |
51 | 山東省 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 111026 |
52 | 廣東省 | 中國(guó)石油化工股份有限公司廣州分公司 | 109511 |
53 | 北京市 | 中國(guó)石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 109117 |
54 | 河北省 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司華北油田分公司 | 108466 |
55 | 福建省 | 福建移動(dòng)通信有限公司 | 104102 |
56 | 安徽省 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 101819 |
57 | 陜西省 | 寶雞卷煙廠 | 99791 |
58 | 河南省 | 許昌市卷煙廠 | 99272 |
59 | 安徽省 | 蕪湖卷煙廠 | 98525 |
60 | 安徽省 | 合肥卷煙廠 | 95411 |
61 | 江蘇省 | 中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 93373 |
62 | 云南省 | 會(huì)澤縣卷煙廠 | 93289 |
63 | 吉林省 | 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 92915 |
64 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 91988 |
65 | 河南省 | 中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司 | 90770 |
66 | 黑龍江省 | 大慶石油管理局 | 90316 |
67 | 湖北省 | 神龍汽車(chē)有限公司 | 89689 |
68 | 四川省 | 四川什邡卷煙廠 | 89234 |
69 | 北京市 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司 | 89137 |
70 | 云南省 | 大理卷煙廠 | 87181 |
71 | 河北省 | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 86488 |
72 | 湖南省 | 湖南省電力公司 | 85500 |
73 | 北京市 | 中國(guó)印鈔造幣總公司 | 83451 |
74 | 深圳市 | 廣東移動(dòng)通信有限公司深圳公司 | 82756 |
75 | 重慶市 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 81025 |
76 | 大連市 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大連石化分公司 | 80837 |
77 | 河北省 | 石家莊卷煙廠 | 78789 |
78 | 北京市 | 北京市供電公司 | 76954 |
79 | 天津市 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大港油田分公司 | 76816 |
80 | 吉林省 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司吉林油田分公司 | 76382 |
81 | 遼寧省 | 錦州石化股份有限公司 | 75728 |
82 | 大連市 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 73160 |
83 | 河北省 | 張家口卷煙廠 | 71834 |
84 | 河南省 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)公司 | 71499 |
85 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西甲天下煙草有限公司 | 71401 |
86 | 浙江省 | 浙江東南發(fā)電股份有限公司 | 69516 |
87 | 安徽省 | 中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 | 69357 |
88 | 陜西省 | 陜西省電力公司 | 68460 |
89 | 新疆維吾爾 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司自治區(qū)塔里木油田分公司 | 67539 |
90 | 江西省 | 中國(guó)石油化工股份有限公司九江分公司 | 67126 |
91 | 新疆維吾爾 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司自治區(qū)吐哈油田分公司 | 66893 |
92 | 深圳市 | 深圳卷煙廠 | 65186 |
93 | 山東省 | 頤中煙草(集團(tuán))有限公司青州卷煙廠 | 65107 |
94 | 深圳市 | 深圳市中興通訊股份有限公司 | 64729 |
95 | 廣東省 | 湛江電力有限公司 | 63092 |
96 | 湖南省 | 中國(guó)石油化工股份有限公司長(zhǎng)嶺煉油分公司 | 62517 |
97 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司獨(dú)山子石化分公司 | 62247 |
98 | 四川省 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 | 62066 |
99 | 河南省 | 新鄭卷煙廠 | 62044 |
100 | 陜西省 | 延長(zhǎng)油礦管理局 | 61427 |
實(shí)務(wù)指南
距11月報(bào)稅開(kāi)始還有 天 |
|
新政解讀 | 納稅輔導(dǎo) |
答疑精華 | 財(cái)經(jīng)法規(guī) |
直播課程 | 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 |
-
證券專業(yè)與股市投資免費(fèi)聽(tīng)
-
科技研發(fā)企業(yè)財(cái)稅管控與經(jīng)營(yíng)管理特訓(xùn)專題免費(fèi)聽(tīng)
-
中國(guó)18稅種詳解與實(shí)務(wù)應(yīng)用免費(fèi)聽(tīng)
限時(shí)免費(fèi)資料
-
每日新聞/問(wèn)答
-
每周稅訊速遞
-
月度法規(guī)匯編
-
年度法規(guī)匯編
-
增值稅匯編
-
所得稅匯編
掃碼關(guān)注我們
掃碼找組織