掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
民間非營利組織會計科目表
序號 | 編號 | 名稱 | 序號 | 編號 | 名稱 |
一、資產(chǎn)類(23個) | 二、負債類(12個) | ||||
1 | 1001 | 現(xiàn)金 | 24 | 2101 | 短期借款 |
2 | 1002 | 銀行存款 | 25 | 2201 | 應付票據(jù) |
3 | 1009 | 其他貨幣資金 | 26 | 2202 | 應付賬款 |
4 | 1101 | 短期投資 | 27 | 2203 | 預收賬款 |
5 | 1102 | 短期投資跌價準備 | 28 | 2204 | 應付工資 |
6 | 1111 | 應收票據(jù) | 29 | 2206 | 應交稅金 |
7 | 1121 | 應收賬款 | 30 | 2209 | 其他應付款 |
8 | 1122 | 其他應收款 | 31 | 2301 | 預提費用 |
9 | 1131 | 壞賬準備 | 32 | 2401 | 預計負債 |
10 | 1141 | 預付賬款 | 33 | 2501 | 長期借款 |
11 | 1201 | 存貨 | 34 | 2502 | 長期應付款 |
12 | 1202 | 存貨跌價準備 | 35 | 2601 | 受托代理負債 |
13 | 1301 | 待攤費用 | 三、凈資產(chǎn)類(2個) | ||
14 | 1401 | 長期股權投資 | 36 | 3101 | 非限定性凈資產(chǎn) |
15 | 1402 | 長期債權投資 | 37 | 3102 | 限定性凈資產(chǎn) |
16 | 1421 | 長期投資減值準備 | 四、收入費用類(11個) | ||
17 | 1501 | 固定資產(chǎn) | 38 | 4101 | 捐贈收入 |
18 | 1502 | 累計折舊 | 39 | 4201 | 會費收入 |
19 | 1505 | 在建工程 | 40 | 4301 | 提供服務收入 |
20 | 1506 | 文物文化資產(chǎn) | 41 | 4401 | 政府補助收入 |
21 | 1509 | 固定資產(chǎn)清理 | 42 | 4501 | 商品銷售收入 |
22 | 1601 | 無形資產(chǎn) | 43 | 4601 | 投資收益 |
23 | 1701 | 受托代理資產(chǎn) | 44 | 4901 | 其他收入 |
45 | 5101 | 業(yè)務活動成本 | |||
46 | 5201 | 管理費用 | |||
47 | 5301 | 籌資費用 | |||
48 | 5401 | 其他費用 |
下一篇:制造費用明細表
Copyright © 2000 - galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號