掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
貨幣資金明細表
開戶銀行及分行名稱/保存現(xiàn)金單位名稱 | 賬戶號碼 | 貨幣種類 | 原幣金額 | 賬面人民幣余額 | 其中: | 年利率 % | 備注 | ||
期限在3個月以內(nèi)(含3個月)的定期存款 | 期限在3個月以上的定期存款 | 活期存款 | |||||||
貨幣資金合計 | |||||||||
一、銀行存款小計 | |||||||||
其他銀行存款(請另外分列明細 ) | |||||||||
二、現(xiàn)金小計 | |||||||||
其他現(xiàn)金 | |||||||||
三、其他貨幣資金小計 | |||||||||
1.外阜存款 | |||||||||
2.銀行匯票存款 | |||||||||
3.銀行本票存款 | |||||||||
4.信用卡存款 | |||||||||
5.信用證存款 | |||||||||
6.存出投資款 | |||||||||
7.委托投資款 | |||||||||
8.其他 | |||||||||
下一篇:貨幣資金變動表
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號